
料金表
※料金はすべて税込みです。
スクロールできます
| ショートタイム | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | 5時~24時の間(90分) | 4,440円 |
| 休日 | 5時~24時の間(90分) | 4,970円 |
スクロールできます
| ご休憩① | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | 5時~24時の間(2時間) | 4,790円 |
| 休日 | 5時~24時の間(2時間) | 5,320円 |
スクロールできます
| ご休憩② | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | 5時~24時の間(4時間) | 5,850円 |
| 休日 | 5時~24時の間(3時間) | 5,850円 |
スクロールできます
| フリータイム | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | ・1部(5時~17時) ・2部(11時~21時) | 6,270円 |
| 休日 | ・1部(5時~16時) ・2部(12時~20時) | 6,800円 |
| ご宿泊 ※祝前日は休日料金になります。 | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | ・1部(18時~12時) ・2部(1時~14時) | 8,370円 |
| 金曜日 | ・1部(18時~10時) ・2部(1時~12時) | 8,370円 |
| 休日 | ・1部(18時~10時) ・2部(1時~12時) | 9,900円 |
スクロールできます
| 延長 | ご利用料金 | |
|---|---|---|
| 平日 | 30分毎 | 770円 |
| 休日 | 30分毎 | 880円 |
| ショートタイム | ご利用料金 |
|---|---|
| 5時~24時の間(2時間) | 平日 4,440円 休日 4,970円 |
| ご休憩① | ご利用料金 |
|---|---|
| 5時~24時の間(2時間) | 平日 4,790円 休日 5,320円 |
| ご休憩② | ご利用料金 |
|---|---|
| 平日 5時~24時の間(4時間) | 5,850円 |
| 休日 5時~24時の間(3時間) | 5,850円 |
| フリータイム | ご利用料金 |
|---|---|
| 平日 ・1部(5時~17時) ・2部(11時~21時) | 6,270円 |
| 休日 ・1部(5時~16時) ・2部(12時~20時) | 6,800円 |
| ご宿泊 ※祝前日は休日料金になります。 | ご利用料金 |
|---|---|
| 平日 ・1部(18時~12時) ・2部(1時~14時) | 8,370円 |
| 金曜日 ・1部(18時~10時) ・2部(1時~12時) | 8,370円 |
| 休日 ・1部(18時~10時) ・2部(1時~12時) | 9,900円 |
| 延長 | ご利用料金 |
|---|---|
| 30分毎 | 平日 770円 休日 880円 |
設備情報
注意事項
■※GW・お盆・年末年始等の連休期間は料金システムが異なる場合がございます。
